รุ่น | Rated Operational Current | ราคา | |||
220vac | 380vac | ||||
A | KW(HP) | A | KW(HP) | ||
JAC-9 | 11 | 2.5(3.5) | 9 | 4(5.5) | 215.- |
JAC-12 | 13 | 3.5(5) | 12 | 5.5(7.5) | 255.- |
JAC-18 | 18 | 4.5(6) | 18 | 7.5(10) | 340.- |
JAC-22 | 22 | 5.5(7.5) | 22 | 11(15) | 370.- |
JAC-32 | 32 | 7.5(10) | 35 | 15(20) | 570.- |
JAC-40 | 40 | 11(15) | 40 | 18.5(25) | 620.- |
JAC-50 | 55 | 15(20) | 50 | 22(30) | 1,200.- |
JAC-65 | 65 | 18.5(25) | 65 | 65(40) | 1,250.- |
แมกเนติก & โอเวอร์โหลด : Viva
- รหัส/รุ่น: แมกเนติก & โอเวอร์โหลด : Viva
- สถานะสินค้า: 9999
-
฿0.00บาท