รุ่น | Dimeter | แรงดันทดสอบ | Rate Temp | ราคา/ขด |
REH-SG-E 0.50 Sqmm. | 2.2 mm. | 1,500 V/min | -60 - 180 C | 1,150.- |
REH-SG-E 0.75 Sqmm. | 2.4 mm. | 1,350.- | ||
REH-SG-E 1.00 Sqmm. | 2.7 mm. | 1,590.- | ||
REH-SG-E 1.50 Sqmm. | 3 mm. | 2,080.- | ||
REH-SG-E 2.00 Sqmm. | 3.2 mm. | 2,440.- | ||
REH-SG-E 2.50 Sqmm. | 3.94 mm. | 2,880.- | ||
REH-SG-E 3.50 Sqmm. | 4.1 mm. | 4,150.- | ||
REH-SG-E 4.00 Sqmm. | 4.55 mm. | 4,680.- | ||
REH-SG-E 5.50 Sqmm. | 4.7 mm. | 6,600.- | ||
REH-SG 6.00 Sqmm. | 5.44 mm. | 1,100 V/min | 8,000.- | |
REH-SG-E 8.00 Sqmm. | 5.7 mm. | 1,500 V/min | 9,500.- | |
REH-SG-E 10.00 Sqmm. | 6.74 mm. | 1,100 V/min | 13,000.- | |
REH-SG-E 16.00 Sqmm. | 8.6 mm. | 21,000.- | ||
REH-SG-E 25.00 Sqmm. | 10.1 mm. | 32,000.- | ||
REH-SG-E 35.00 Sqmm. | 11.9 mm. | 44,000.- |
สายไฟทนความร้อน
- รหัส/รุ่น: สายไฟทนความร้อน
- สถานะสินค้า: 9998
-
฿0.00บาท