ท่อหด | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา/เมตร | ราคา/ม้วน | ราคา/ม้วน |
ท่อหด เบอร์ 1 | 1/0.5 | 6.50 | 1,100 (200M.) | |
ท่อหด เบอร์ 1.5 | 1.5/0.75 | 6.50 | 1,100 (200M.) | |
ท่อหด เบอร์ 2 | 2/1 | 7.13 | 1,200 (200M.) | |
ท่อหด เบอร์ 2.5 | 2.5/1.25 | 8.9 | 1,360 (200M.) | |
ท่อหด เบอร์ 3 | 3/1.5 | 8.75 | 1,490 (200M.) | |
ท่อหด เบอร์ 3.5 | 3.5/1.75 | 9.63 | 850 (100M.) | 1,640 (200M.) |
ท่อหด เบอร์ 4 | 4/2 | 10.50 | 900 (100M.) | 1,800 (200M.) |
ท่อหด เบอร์ 5 | 5/2.5 | 11.88 | 1,000 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 6 | 6/3 | 13.50 | 1,150 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 7 | 7/3.5 | 15.- | 1,280 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 8 | 8/4 | 16.25 | 1,380 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 9 | 9/4.5 | 17.88 | 1,550 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 10 | 10/5 | 19.63 | 1,670 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 11 | 11/5.5 | 23.13 | 1,970 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 12 | 12/6 | 23.13 | 1,970 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 13 | 13/6.5 | 26.88 | 2,200 (100M.) | |
ท่อหด เบอร์ 14 | 14/7 | 27.75 | 2,400 (100M.) | |
ท่อหด
|